|
Last Revised: 09/26/13 20:21:55 -0700. Erste Ansiedler (29 Familien) in Lichtenberg, Bukowina im Jahre 1835*
|
Unsere Vorfahren aus dem Böhmerwald folgten den Ruf der Kaiserin Maria Theresia, die Bukowina zu besiedeln. Sie wanderten zu Fuß mit dem Allernotwendigsten, auf Wägelchen verfrachtet, in die Bukowina, heute Rumänien. Nachdem sich die Zahl der Auswanderer ständig erhöhte, wurde neues braches Land zur Rodung zur Verfügung gestellt. Im Jahre 1835 entstand die 1. Bauernkolonie Bori (bei Gurahumora). Im selben Jahre wurde an der Kaiserstraße zwischen Mardzina und Glitt die 2. böhmerwälderlische Ansiedlung Lichtenberg errichtet. Hier wurden nachstehende Ansiedlerbewerber (Kolonisten) untergebracht, für die in Bori kein Unterkommen mehr möglich war: | Our ancestors from the Böhmerwald (German-Bohemian Forest) settled in Bukowina, in response to a call from Empress Maria Theresia. With bare necessities, they traveled on foot on the trails to Bukowina. As the number of immigrants steadily rose, additional fallow lands were provided to be cleared. In 1835 the first farmer's colony "Bori" (near Gurahumora) was established. In the same year, along the imperial street between Mardzina and Glitt, the 2nd German-Bohemian settlement of Lichtenberg was established. Here the following colonists were settled because Bori could not accommodate any more settlers. |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. / (This list may not be complete)
Name |
Vorname / First Name |
geboren / born |
Geburtsort (soweit bekannt) birthplace (as known) |
Ehefrau Wife |
geboren / born |
Geburtsort (soweit bekannt) birthplace (as known) |
Baumgartner | Michael | 1751 | Hütten, Böhmen | Johanna | 1751 | Hütten, Böhmen |
Sebastian | 1776 | Hütten, Böhmen | ||||
Andreas | 1790 | Hütten, Böhmen | ||||
Anna Maria | 1810 | Hütten, Böhmen | ||||
Peter | 1821 | Hütten, Böhmen | ||||
Baumgartner | Johann | 1790 | Hütten, Böhmen | Katharina Weber | ~1790 | |
Felix | 1814 | Hütten, Böhmen | ||||
Johann | 1824 | Fürstenthal, Bukowina | ||||
Theresia | 1830 | Fürstenthal, Bukowina | ||||
Baumgartner | Johann | 1811 | Hütten, Böhmen | Agnes Hackl | 1813 | Schätzenwald, Böhmen |
Bernhauser | Johann | 1781 | Barbara Weißel | ~1781 | ||
Andreas | 1800 | |||||
Pirmeier | Vitus Wendelin | 1766 | Rehberg, Böhmen | Katharina | ~1790 | |
(Biermeier) | Katharina | 1811 | Bergreichenstein, Böhmen | |||
Johann | ? | Bergreichenstein, Böhmen | ||||
Fuchs | Franz | 1799 | Böhmen | Katharina Pilsner | ~1800 | Böhmen |
Franz | 1819 | |||||
Anna | 1822 | |||||
Jakob | 1822 | |||||
Johann | 1830 | Fürstenthal, Bukowina | ||||
Franziska | 1831 | |||||
Gebert | Jakob | 1806 | Karlsberg, Bukowina | |||
Gezik (Irschik) ? | Jakob Alois | |||||
Gnad | Jakob | 1813 | Elisabeth Wiederhold | 1817 | ||
Grundner | Gottfried | ~1800 | Katharina Wimmer | ~1805 | ||
Anna | 1830 | |||||
Hackl | Wenzel | 1760 | Schätzenwald, Böhmen | Theresia Waterlin | 1786 | Böhmen |
Josef | 1812 | Schätzenwald, Böhmen | ||||
Wenzel | 1817 | Schätzenwald, Böhmen | ||||
Barbara | 1821 | Schätzenwald, Böhmen | ||||
Kuffner | Jakob | 1813 | Karlsberg, Bukowina | Theresia Schaller | vor 1817 | Böhmen |
Landauer | Johann | 1780 | Audechen, Böhmen | Katharina Stingl | ~1808 | Böhmen |
(Witwer von | Theresia | 1804 | Audechen, Böhmen | |||
Katharina Kramer) | Anna | 1829 | Böhmen | |||
Barbara | 1833 | Böhmen | ||||
Anton | 1834 | Böhmen | ||||
Johann | 1835 | Böhmen | ||||
Maurer | Johann | 1783 | Seewiesen, Böhmen | Anna Maria Plechinger | ~1800 | Oberbergreichenstein, Böhmen |
Theresia | 1823 | Seewiesen, Böhmen | ||||
Pfeifer | Johann | ~1805 | Bergreichenstein, Böhmen | Anna Biermeier | ~1805 | Bergreichenstein, Böhmen |
Maria | 1826 | Radautz, Bukowina | ||||
Anna Maria | 1837 | Radautz, Bukowina | ||||
Johann | 1840 | Radautz, Bukowina | ||||
Prosser | Johann | Böhmen | ||||
Rach | Johann | 1794 | Böhmen | Anna Maria Wallisch | 1797 | Plattorn, Böhmen |
Anna Maria | 1820 | Böhmen | ||||
Josef | 1825 | Böhmen | ||||
Johann | 1830 | Böhmen | ||||
Barbara | 1835 | Radautz, Bukowina | ||||
Rach | Martin | ~1810 | Böhmen | Eva Anger | ~1810 | Böhmen |
Rankel | Franz | 1791 | Rehberg, Böhmen | Theresia Hasenkopf | 1794 | Stubenbach, Böhmen |
Ignatz | 1816 | Rehberg, Böhmen | ||||
Franz | 1818 | Rehberg, Böhmen | ||||
Rosina | 1821 | Rehberg, Böhmen | ||||
Jakob | 1823 | Rehberg, Böhmen | ||||
Anna Maria | 1827 | Rehberg, Böhmen | ||||
Kreszenzia | 1829 | Rehberg, Böhmen | ||||
Josef | 1833 | Rehberg, Böhmen | ||||
Cäcilia | 1834 | Karlsberg, Bukowina | ||||
Schätz | Anton | 1791 | Böhmen | Rosalia Strunz | 1788 | Böhmen |
Wenzel | 1829 | Böhmen | ||||
Theresia | ~1829 | Böhmen | ||||
Andreas | 1830 | Böhmen | ||||
Anna | ~1833 | Böhmen | ||||
Schätz | Johann | ~1810 | Böhmen | Theresia Wolf | ~1810 | Böhmen |
Konrad | 1832 | Böhmen | ||||
Schätz | Josef | ~1780 | Böhmen | Maria Irrgeher | ~1780 | Böhmen |
Anna Katharina | 1808 | Böhmen | ||||
Josef | 1815 | Böhmen | ||||
Theresia | 1819 | Böhmen | ||||
Johanna | 1829 | Böhmen | ||||
Kreszenzia | 1832 | Böhmen | ||||
Scheinost | Wenzel | ~1805 | Bergreichenstein, Böhmen | Johanna Biermeier | ~1810 | Bergreichenstein, Böhmen |
Andreas | 1831 | Bergreichenstein, Böhmen | ||||
Ambros | 1834 | Bergreichenstein, Böhmen | ||||
Magdalena | 1836 | Bergreichenstein, Böhmen | ||||
Schmidt | Peter | 1805 | Böhmen | Katharina Gebert | 1806 | Böhmen |
Michael | 1831 | Böhmen | ||||
Sabina | 1835 | Fürstenthal, Bukowina | ||||
Stingl | Josef | ~1780 | Böhmen | |||
Turner | Adalbert | 1802 | Kundratitz, Bergreichenstein, Böhmen | Anna Maria Haas | 1799 | Kundratitz, Bergreichenstein, Böhmen |
Jakob | 1831 | Bergreichenstein, Böhmen | ||||
Andreas | 1834 | Radautz, Bukowina | ||||
Turner | Franz | ~1800 | Bergreichenstein, Böhmen | Maria Biermeier | ~1803 | Bergreichenstein, Böhmen |
Theresia | 1825 | Bergreichenstein, Böhmen | ||||
Maria | ? | |||||
Katharina | 1830 | |||||
Mathias | 1831 | |||||
Wimmer | Josef | 1786 | Fürstenthal, Bukowina | Theresia Pscheidl | 1802 | Böhmen |
Winkelbauer | Josef | ~ 1810 | Rehberg, Böhmen | Marianne Winkelbauer | 1813 | Böhmen |
*)Quelle: Das Ansiedlungswesen in der Bukowina seit der Besitzergreifung durch Österreich, Mit besonderer Berücksichtigung der Ansieldung der Deutschen von Raimund Friedrich Kaindl , Professor an der Universität Czernowitz
Visitors since October 1, 2004
|